<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Оборудование для СТО, для автосервиса</title>
	<atom:link href="http://favoryt.lviv.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://favoryt.lviv.ua</link>
	<description>оборудование для автосервисов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:49:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Шиномонтажный станок BRIGHT LC 810G</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-bright-lc-810g.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-bright-lc-810g.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>
		<category><![CDATA[Шиномонтажное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Шиномонтажный станок BRIGHT LC 810G
Электропневматический шиномонтажный стенд, полуавтомат
- захват  диска по внутр.ободу – Ø 12&#8243;-24&#8243;
- захват  диска по внешнему .ободу – Ø 10&#8243;-20&#8243;
-ширина колеса -4-12
- Максимальный диаметр колеса – 1000 мм 
- Подключение – 380В / 220В 1,1 кВт 
Вес-175кг
Гарантия 1год
 Цена 1300$

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-bright-lc-810g.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шиномонтажный станок BRIGHT 810</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-bright-810.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-bright-810.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 13:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>
		<category><![CDATA[Шиномонтажное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Шиномонтажный станок BRIGHT 810
Электропневматический шиномонтажный стенд, полуавтомат.
- захват  диска по внутр.ободу – Ø 12&#8243;-22&#8243;
- захват  диска по внешнему .ободу – Ø 10&#8243;-18&#8243;
-ширина колеса -3-12
- Максимальный диаметр колеса – 960 мм 
- Подключение – 380В / 220В 0.75 кВт 
Вес-190кг
размер упаковки-980х760х950 мм
 Цена-1100$

Гарантия 1год
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-bright-810.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подъемник двухстоечный AMI 5,5 KRAFT</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/podemniki/podemnik-dvuxstoechnyj-ami-55-kraft.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/podemniki/podemnik-dvuxstoechnyj-ami-55-kraft.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Двухстоечные подъемники]]></category>
		<category><![CDATA[Подъемники автомобильные - оборудование для сто]]></category>
		<category><![CDATA[Подъемники для сто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Производитель: AMI Auto Motive Industrial (Чехия)
Модель: AMI 5,5 KRAFT     Гарантия до 10лет 
Комплектация лапами размером 900-2000мм дает возможность поднимать автомобили с нестандартной габаритной длинной,а предлагаемая на выбор увеличенная высота подъемника от 4006/4306/4606/4906мм дает возможность обслуживать автомобили с нестандартной габаритной высотой.

Гидравлическая система подъема
Грузоподъемность-5500кг
Время подъема-39с
Габаритная высота-4006/4306/4606/4906мм
Высота подъема-1985мм
Клиренс-135мм
Габаритная ширина-3600мм
Ширина проезда-2765мм
Вылет лап 900-2000мм
Питание-380В
Возможна комплектация лапами
 Анкера, адаптеры, масло [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/podemniki/podemnik-dvuxstoechnyj-ami-55-kraft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Траверса AMI J2.0RH г/п 2т</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/podemnye-mexanizmy/traversa-ami-j2-0rh-gp-2t.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/podemnye-mexanizmy/traversa-ami-j2-0rh-gp-2t.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подьемные механизмы]]></category>
		<category><![CDATA[Траверсы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1507</guid>
		<description><![CDATA[Производство Чехия
модель AMI J2.0RH
Траверса  гидравлическая ручная г/п 2000кг.
Высота подъёма 380мм, расстояние между центрами лап 800-1600мм,
Масса 120кг.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/podemnye-mexanizmy/traversa-ami-j2-0rh-gp-2t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Подъемник четырехстоечный AMI 5.0 N-WAY</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/podemniki/podemnik-chetyrexstoechnyj-ami-5-0-n-way.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/podemniki/podemnik-chetyrexstoechnyj-ami-5-0-n-way.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Подъемники автомобильные - оборудование для сто]]></category>
		<category><![CDATA[Подъемники для сто]]></category>
		<category><![CDATA[Четырехстоечные подъемники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1501</guid>
		<description><![CDATA[Производство Чехия 100% Европейская сборка 
Грузоподъемность-5т
Габариты 6340 х 3340 х 2286мм
Платформы L-5000мм с нишами для поворотных кругов,встроенные разгрузочные площадки.
Регулируемая ширина колеи 1500-1600-1700мм
Встроенная система безопасности,удерживающая платформы подъемника в случае обрыва  тросов.
Стопорная система безопасности с электромагнитным приводом
Аварийный клапан опускания,при отсутствии электроэнергии
Соответствие Европейским требованиям EN 1493
Гарантия 24 месяца

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/podemniki/podemnik-chetyrexstoechnyj-ami-5-0-n-way.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балансировочный стенд Werther (Италия) OLIMP2500</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балансировочное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1485</guid>
		<description><![CDATA[Балансировочный стенд WERTHER (Италия) OLIMP 2500
Напряжение, В: 220
Мощность, кВт: 0,25
Диаметр диска: 10&#8243;-24»
Ширина обода: 1,5&#8243;-20» (40-510 мм)
Время измерения, с: 6-8
Погрешность, г: +/-1
Габариты в рабочем состоянии, мм: 1115х950х1700
Габариты в упакованном состоянии, мм: 960х760х1160
Вес нетто, кг: 96
Вес брутто, кг: 122
* Самодиагностика и самокалибровка
* Статическая и динамическая балансировка
* Эргономичный стол с отделениями для грузиков
* 3 специальные программы балансировки для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балансировочный стенд Werther (Италия) OLIMP 6000С</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp-6000s.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp-6000s.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балансировочное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1477</guid>
		<description><![CDATA[

Балансировочный стенд Werther (Италия) OLIMP 6000C
Напряжение, В: 220
Мощность, кВт: 0,25
Диаметр диска: 10&#8243;-24&#8242;‘
Ширина обода: 1,5&#8243;-20» (40-510 мм)
Время измерения, с: 6-8
Погрешность, г: +/-1
Габариты в рабочем состоянии, мм: 1115х950х1700
Габариты в упакованном состоянии, мм: 960х760х1160
Вес нетто, кг: 102
Вес брутто, кг: 130.
Версия с устройством для установки самоклеющихся грузиков.
Автоматический ввод всех параметров колеса.
Цена-1700Евро

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp-6000s.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балансировочный стенд Werther (Италия) OLIMP 6000</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp-6000.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp-6000.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балансировочное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Балансировочный стенд  Werther (Италия) OLIMP 6000 10-24&#8242;‘
Напряжение, В: 220
Мощность, кВт: 0,25
Диаметр диска: 10&#8243;-24»
Ширина обода: 1,5&#8243;-20» (40-510 мм)
Время измерения, с: 6-8
Погрешность, г: +/-1
Габариты в рабочем состоянии, мм: 1115х950х1700
Габариты в упакованном состоянии, мм: 960х760х1160
Вес нетто, кг: 102
Вес брутто, кг: 130.
Версия с устройством для установки самоклеющихся грузиков.
Автоматический ввод двух параметров колеса.
Цена-1470Евро
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stend-werther-italiya-olimp-6000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Балансировочный станок WERHER OLIMP 9500</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stanok-werher-olimp-9500.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stanok-werher-olimp-9500.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Балансировочное оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Балансировочный стенд Werther (Италия)  OLIMP 9500 10-24&#8242;‘
Автоматический ввод всех параметров колеса


Напряжение, В: 220
Мощность, кВт: 0,25
Диаметр диска: 10&#8243;-24»
Ширина обода: 1,5&#8243;-20» (40-510 мм)
Время измерения, с: 6-8
Погрешность, г: +/-1
Габариты в рабочем состоянии, мм: 1115х950х1700
Габариты в упакованном состоянии, мм: 960х760х1160
Вес нетто, кг: 103
Вес брутто, кг: 131.
Версия с устройством для установки самоклеющихся грузиков.
Цена-2550Евро

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/balansirovochnoe-oborudovanie/balansirovochnyj-stanok-werher-olimp-9500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шиномонтажный станок WERTHER TITANIUM 300/24IT</title>
		<link>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-werther-titanium-30022it.html</link>
		<comments>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-werther-titanium-30022it.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 13:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сервис шин - оборудование для сто]]></category>
		<category><![CDATA[Шиномонтажное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://favoryt.lviv.ua/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Автоматический станок с взрывной подкачкой
Производство Италия
Двигатель, 3 фазы, кВт: 0,8-1,1
Внешний зажим: 10″-22′‘
Внутренний зажим: 12″-24’‘
Макс. диаметр шины, мм 1000 (40’‘)
Макс. ширина обода, мм 330
Цена-2350Евро
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://favoryt.lviv.ua/products/service-shin/shinomontazhnoe-oborudovanie/shinomontazhnyj-stanok-werther-titanium-30022it.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

